PRV1 Rozvoj zemědělských podniků | ||||||||
Žadatel | IČO | Název projektu | Místo realizace projektu | získané body | žadatel vytvoří pracovní místo | Výše dotace (CZK) | ||
1. | Kučera Petr | 67028683 | Nákup pluhu Opall AGRI Jupiter II | Hrušky | 85 | NE | 150 000 | |
2. | Obdržálek Pavel | 71004335 | Nákup polopásového traktoru | Rašovice | 80 | ANO | 1 000 000 | |
3. | Šedivý Kamil | 88020550 | Rozvoj zemědělského subjektu | Křižanovice | 75 | NE | 147 250 | |
4. | Vykoukal Zdeněk | 72044969 | Investice do vinohradnické mechanizace | Hostěrádky – Rešov | 75 | NE | 244 722 | |
5. | Šedivá Markéta | 2825511 | Vybavení farmy | Křižanovice | 75 | NE | 388 200 | |
6. | Robeš Václav | 70895627 | Rekonstrukce a modernizace zařízení pro chov králíků | Šaratice | 70 | NE | 187 550 | |
7. | Stejskal Pavel | 42316707 | Nákup strojního vybavení Pavel Stejskal | Ponětovice | 70 | NE | 209 000 | |
8. | Stejskalová Radka | 72059729 | Mulčovač – Radka Stejskalová | Ponětovice | 65 | NE | 200 000 | |
9. | Kubínek František | 46917454 | Nákup traktorového návěsu | Jiříkovice | 65 | NE | 400 000 | |
10. | Drápal Stanislav | 42661340 | Nákup krmného vozu | Křenovice | 65 | NE | 400 000 | |
2326722 |
PRV2 Rozvoj zpracovatelských podniků | ||||||||
Žadatel | IČO | Název projektu | Místo realizace projektu | získané body | žadatel vytvoří pracovní místo | Výše dotace (CZK) | ||
1. | Křížová Růžena | 72484187 | Nové technologie pro vinařství u Křížů | Viničné Šumice | 115 | ANO | 100 000 | |
2. | Jarošová Martina | 5226058 | Nákup užitkového vozidla na rozvoz výrobků z kozího mléka a k zásobování provozu farmy | Vážany nad Litavou | 95 | ANO | 195 415 | |
3. | Šedivá Markéta | 2825511 | Vybavení mlékárny | Křižanovice | 75 | NE | 112 745 | |
4. | Drápal Stanislav | 42661340 | Tank na mléko | Křenovice | 75 | NE | 250 000 | |
658 160 |
PRV4 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky | ||||||||
Žadatel | IČO | Název projektu | Místo realizace projektu | získané body | žadatel vytvoří pracovní místo | Výše dotace (CZK) | ||
1. | HM MODEL, s.r.o. | 27669955 | Pořízení 3D tiskárny | Bučovice | 75 | ANO | 445 500 | |
2. | Šír Ivo | 49130617 | CNC Frézka a kompresor | Tvarožná | 75 | NE | 99 620 | |
3. | Brázda Martin | 87487250 | Pořízení vybavení pro pneuservis | Křenovice | 75 | NE | 105 705 | |
4. | AREMA, s.r.o. | 26975599 | Rekonstrukce opláštění výrobní haly | Slavkov u Brna | 65 | ANO | 810 000 | |
5. | Šálek Karel | 76610519 | Obnova a doplnění nářadí a strojů | Tvarožná | 65 | NE | 105 651 | |
1 566 476 |
Výsledky věcného hodnocení žádostí podaných v 1. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova