Do 8. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 19 žádostí, z toho 10 ve Fichi 2 Rozvoj zemědělských podniků, 2 žádosti ve Fichi 3 Rozvoj zpracovatelských podniků a 7 žádostí ve Fichi 5 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky. Příjem žádostí byl ukončen 31.5.2021.
Žádosti jsou seřazeny nahodile, pořadí neurčuje konečné pořadí projektů po věcném hodnocení. Žádosti nyní projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, poté výběrová komise sestaví konečný seznam projektů podle získaných bodů ve věcném hodnocení.
Žadatel | IČO | Název projektu | Sídlo žadatele | Požadovaná dotace | Alokace | Požadované body |
Fiche 2 – Rozvoj zemědělských podniků | 2 435 854,00 Kč | 909 816,00 Kč | ||||
BONAGRO, a.s. | 49976524 | Technologie pro precizní zemědělství – přesná aplikace přípravků na ochranu rostlin | Blažovice | 240 000,00 Kč | 80 | |
Petr Buchta | 09066543 | Polní traktorová navigace GPS | Sivice | 239 764,00 Kč | 75 | |
ELTO-BIO s.r.o. | 05701261 | Kultivační stroj pro zemědělskou výrobu | Měnín | 594 000,00 Kč | 65 | |
Radek Grolich | 02736322 | Nákup secího stroje | Šlapanice – Bedřichovice | 144 000,00 Kč | 70 | |
Martina Hasoňová | 65860209 | Zkvalitnění produkce a zázemí pro hospodářská zvířata | Brno | 396 500,00 Kč | 100 | |
Helena Petrová | 02900785 | Traktorový nosič kontrejnerů | Tvarožná | 237 409,00 Kč | 75 | |
Kamila Poloučková | 46273271 | Pořízení zemědělské techniky | Bučovice | 71 500,00 Kč | 75 | |
TIKBEN s.r.o. | 27684661 | Nákup traktoru do vinohradu | Sokolnice | 412 500,00 Kč | 60 | |
Veritas spol. s.r.o. | 25544799 | Vinohradnické stroje | Bošovice | 350 000,00 Kč | 95 | |
Helena Petrová | 02900785 | Nosič kontejnerů | Tvarožná | 229 945,00 Kč | 75 | |
Fiche 3 – Rozvoj zpracovatelských podniků | 283 262,00 Kč | 238 976,00 Kč | ||||
Markéta Šedivá | 02825511 | Prodejní automat na mléčné výrobky | Křižanovice | 213 262,00 Kč | 80 | |
Zdeněk Vykoukal | 72044969 | Křemelinový filtr na víno | Hostěrádky-Rešov | 70 000,00 Kč | 75 | |
Fiche 5 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky | 4 279 037,00 Kč | 2 170 892,00 Kč | ||||
Buddyjet s.r.o. | 29355150 | Rozvoj prodeje strojů | Prace | 895 500,00 Kč | 70 | |
ČEB energie s.r.o. | 05132681 | Investice do podnikání | Komořany | 202 500,00 Kč | 65 | |
JM Demicarr s.r.o | 63489163 | Se strojem rychleji a kvalitněji | Slavkov u Brna | 360 000,00 Kč | 60 | |
JAAHA s.r.o. | 29215765 | Pořízení návěsu s traktorem pro firmu JAAHA | Opatovice | 976 500,00 Kč | 70 | |
Jiří Podborský | 87268019 | Pásové rypadlo 8-10 t | Mokrá-Horákov | 1 395 000,00 Kč | 80 | |
Viktor Šmerda | 75600331 | Nákup tloušťkovací frésky pro truhlářství | Holubice | 224 550,00 Kč | 75 | |
Úsilí – zaměstnanecké družstvo | 02821605 | Polygrafická výroba Družstva Úsilí, Kobylnice | Kobylnice | 224 987,00 Kč | 70 | |
Celkem za Fiche | 6 998 153,00 Kč | 3 319 684,00 Kč |
Seznam podaných žádostí do 8. výzvy PRV