Žadatel | IČO | Název projektu | Sídlo žadatele | Požadovaná dotace | Alokace | Požadované body | Udělené body VK |
Fiche 2 – Rozvoj zemědělských podniků | 1 222 000,00 Kč | 909 816,00 Kč | |||||
Martina Hasoňová | 65860209 | Zkvalitnění produkce a zázemí pro hospodářská zvířata | Brno | 396 500,00 Kč | 100 | 95 | |
Veritas spol. s.r.o. | 25544799 | Vinohradnické stroje | Bošovice | 350 000,00 Kč | 95 | 95 | |
BONAGRO, a.s. | 49976524 | Technologie pro precizní zemědělství – přesná aplikace přípravků na ochranu rostlin | Blažovice | 240 000,00 Kč | 80 | 80 | |
Helena Petrová | 02900785 | Traktorový nosič kontrejnerů | Tvarožná | 237 409,00 Kč | 75 | 75 | |
Petr Buchta | 09066543 | Polní traktorová navigace GPS | Sivice | 239 764,00 Kč | 75 | 75 | |
Radek Grolich | 02736322 | Nákup secího stroje | Šlapanice – Bedřichovice | 144 000,00 Kč | 70 | 70 | |
Kamila Poloučková | 46273271 | Pořízení zemědělské techniky | Bučovice | 71 500,00 Kč | 75 | 65 | |
ELTO-BIO s.r.o. | 05701261 | Kultivační stroj pro zemědělskou výrobu | Měnín | 594 000,00 Kč | 65 | 60 | |
TIKBEN s.r.o. | 27684661 | Nákup traktoru do vinohradu | Sokolnice | 412 500,00 Kč | 60 | 50 | |
Fiche 3 – Rozvoj zpracovatelských podniků | 283 262,00 Kč | 238 976,00 Kč | |||||
Zdeněk Vykoukal | 72044969 | Křemelinový filtr na víno | Hostěrádky-Rešov | 70 000,00 Kč | 75 | 75 | |
Markéta Šedivá | 02825511 | Prodejní automat na mléčné výrobky | Křižanovice | 213 262,00 Kč | 80 | 65 | |
Fiche 5 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky | 1 682 987,00 Kč | 2 170 892,00 Kč | |||||
Jiří Podborský | 87268019 | Pásové rypadlo 8-10 t | Mokrá-Horákov | 1 395 000,00 Kč | 80 | 80 | |
Viktor Šmerda | 75600331 | Nákup tloušťkovací frésky pro truhlářství | Holubice | 224 550,00 Kč | 75 | 75 | |
ČEB energie s.r.o. | 05132681 | Investice do podnikání | Komořany | 202 500,00 Kč | 65 | 65 | |
Úsilí – zaměstnanecké družstvo | 02821605 | Polygrafická výroba Družstva Úsilí, Kobylnice | Kobylnice | 224 987,00 Kč | 70 | 65 | |
Buddyjet s.r.o. | 29355150 | Rozvoj prodeje strojů | Prace | 895 500,00 Kč | 70 | 65 | |
JM Demicarr s.r.o | 63489163 | Se strojem rychleji a kvalitněji | Slavkov u Brna | 360 000,00 Kč | 60 | 60 | |
Přehled vybraných a nevybraných žádostí z 8. výzvy MAS Slavkovské bojiště