Přehled podaných žádostí do tří výzev MAS Slavkovské bojiště. Ukončení příjmu žádostí 26.6. Všechny žádosti prošly formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
Pořadové číslo | Žadatel | IČO | Název projektu | Sídlo žadatele | Požadovaná dotace | |
Výzva č. 2 Podpora zaměstnanosti | 850 000,00 Kč | |||||
1 | Růžena Křížová | 72484187 | Vinařství Kříž – vytvoření nového pracovního místa | Viničné Šumice | 850 000,00 Kč | |
Výzva č. 3 Rozvoj sociálních služeb | 1 526 625,00 Kč | |||||
1 | PIAFA Vyškov, z.ú. | 49408500 | Sociální služby Slavkovsko | Vyškov | 1 526 625,00 Kč | |
Výzva č. 4 Prorodinná opatření II. | 3 655 764,37 Kč | |||||
1 | ZŠ a MŠ Němčany | 75023318 | Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ Němčany | Němčany | 813 640,00 Kč | |
2 | DDM Bučovice | 70284083 | Příměstské tábory pro DDM Bučovice | Bučovice | 688 031,25 Kč | |
3 | Němčánek, z.s. | 05215111 | Příměstský tábor s Němčánkem | Němčany | 380 343,12 Kč | |
4 | Monty klub, z.s. | 05816645 | Podpora zajištění péče o děti prostřednictvím Monty klubu | Křenovice u Slavkova | 1 773 750,00 Kč | |
Celkem | 6 032 389,37 Kč | |||||
Přehled podaných žádostí do výzev MAS Slavkovské bojiště z OPZ