Registrační číslo strategie: | CLLD_17_03_001 | PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj | |||||
Název MAS: | MAS Slavkovské bojiště, z.s. | SC 4.1 (kolové výzvy MAS) | |||||
Kraj: | Jihomoravský | ||||||
Číslo a název výzvy ŘO IROP |
Název výzvy MAS, popř. číslo | Aktivita | Opatření/Podopatření Isg | MAS | Alokace výzvy | ||
Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy | Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu | Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu | Celková alokace (CZK) | ||||
55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Opravy národních kulturních památek a jejich okolí | Kulturní památky | 2.4.1 | 01/2019 | 01/2019 | 06/2019 | 5 263 160 CZK |
62. Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb | Sociální služby | 1.2.1/1.2.1a | 02/2019 | 02/2019 | 06/2019 | 3 157 890 CZK |
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou | Terminály a parkovací systémy | 4.3.1 | 02/2019 | 02/2019 | 09/2019 | 1 578 940 CZK |
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami | Cyklostezky | 4.4.1 | 06/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 15 789 480 CZK |
Harmonogram výzev MAS Slavkovské bojiště z IROP – rok 2019