Harmonogram výzev pro IROP – CLLD | |||||||||
Registrační číslo strategie: | CLLD_17_03_001 | PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj | |||||||
Název MAS: | MAS Slavkovské bojiště, z.s. | SC 4.1 (kolové výzvy MAS) | |||||||
Kraj: | Jihomoravský | ||||||||
Číslo a název výzvy ŘO IROP |
Název výzvy MAS, popř. číslo | Aktivita | Opatření/Podopatření Isg | MAS | Alokace výzvy | Odhad | |||
Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy | Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu | Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu | Celková alokace (CZK) | Počet projektů | Průměrná velikost projektu | ||||
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou | Terminály a parkovací systémy | 4.3.1 | 01/2020 | 01/2020 | 04/2020 | 1 578 940 | 1 | 1 578 940 |
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami | Cyklostezky | 4.4.1 | 01/2020 | 01/2020 | 03/2020 | 15 789 480 | 1 | 15 789 480 |
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy | Mateřské školy | 1.1.1 | 03/2020 | 03/2020 | 05/2020 | 6 631 580 | 1 | 6 631 580 |
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Zájmové vzdělávání | Zájmové vzdělávání | 1.1.3 | 03/2020 | 03/2020 | 05/2020 | 3 258 524,44 | 2 | 1 600 000 |
62. Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb | Sociální služby | 1.2.1/1.2.1a | 03/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 1 070 050 | 1 | 1 070 050 |
45. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Územní studie krajiny | Územní studie | 6.1.1 | 03/2020 | 03/2020 | 09/2020 | 1 578 950 | 1 | 1 578 950 |
53. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy | MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost v obcích | Dopravní bezpečnost – chodníky, přechody, nástupiště, značení | 4.5.1 | 03/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 1 688 117,02 | 1 | 1 688 117,02 |
Plánovaný harmonogram výzev IROP na rok 2020