Pořadí | Čas a datum podání do datové schránky MAS | Žadatel | Název projektového záměru | Celkové způsobilé výdaje |
1. | 26.6.2023 v 12:24:53 | Město Újezd u Brna | Multimediální učebna | 3 000 000 Kč |
2. | 27.7.2023 v 14:12:14 | Obec Sivice | Venkovní a ICT učebna | 2 892 503,84 Kč |
3. | 28.7.2023 v 13:09:44 | Základní škola a mateřská škola Těšany | Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Těšany | 2 942 714 Kč |
4. | 3.8.2023 v 11:10:44 | Obec Křenovice | Polytechnická učebna v ZŠ Křenovice | 2 912 636 Kč |
5. | 9.8.2023 v 14:38:59 | Obec Moutnice | Modernizace ZŠ Moutnice | 2 900 000 Kč |
6. | 10.8.2023 v 8:39:24 | Obec Němčany | Venkovní multifunkční učebna v ZŠ Němčany | 1 220 000 Kč |
7. | 10.8.2023 v 14:21:19 | Obec Holubice | Odborné učebny v ZŠ Holubice | 3 000 000 Kč |
8. | 11.8.2023 v 9:21:09 | Obec Mokrá-Horákov | Venkovní odborná učebna ZŠ Mokrá-Horákov | 2 080 652 Kč |
Přijaté projektové záměry do 2.výzvy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní vzdělávání