Dne 30.4.2019 byl uzavřen příjem žádostí do výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova. Celkem bylo podáno 25 žádostí ve třech Fichích:
Projekty v květnu prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, v kterém byl vyloučen jeden projekt. V současnosti probíhá věcné hodnocení projektů výběrovou komisí. Zápis z prvního jednání výběrové komise – zde.
Pořadové číslo | Žadatel | IČO | Název projektu | Sídlo žadatele | Požadovaná dotace | |
Fiche 2 – Rozvoj zemědělských podniků | 2 771 778,00 Kč | |||||
1 | Bonagro, a.s. | 49976524 | Nákup technologie pro ošetřování vinohradu – vyvazovač letorostů, ožínací tunelová lišta | Blažovice | 242 500,00 Kč | |
2 | Poloučková Kamila | 46273271 | Modernizace zemědělského podniku | Bučovice | 67 500,00 Kč | |
3 | Pecharová Eliška | 6920951 | Zemědělská technika pro mladého začínajícího zemědělce | Měnín | 228 000,00 Kč | |
4 | Musil Miloš | 42312019 | Nákup rozmetadla | Měnín | 130 000,00 Kč | |
5 | Kubínek František | 46917454 | Navigační systém | Jiříkovice | 220 000,00 Kč | |
6 | ELTO – BIO s.r.o. | 05701261 | Zemědělská technika pro ekofarmu | Měnín | 599 999,00 Kč | |
7 | Šedivý Kamil | 88020550 | Vybavení farmy | Křižanovice | 111 855,00 Kč | |
8 | Sedláček Jiří | 03459993 | Rozšíření strojového parku mladého zemědělce | Viničné Šumice | 72 000,00 Kč | |
9 | EB Klas s.r.o. | 49433024 | Modernizace podniku | Bučovice | 175 000,00 Kč | |
10 | Šedivá Markéta | 02825511 | Vybavení pro kozí farmu | Křižanovice | 476 524,00 Kč | |
11 | Obdržálek Pavel | 71004335 | Nákup vleku | Rašovice | 400 000,00 Kč | |
12 | Robeš Václav | 70895627 | Stájový dopravník | Šaratice | 48 400,00 Kč | |
Fiche 3 – Rozvoj zpracovatelských podniků | 1 113 497,00 Kč | |||||
1 | Bonagro, a.s | 49976524 | Nákup traktorového návěsu pro přípravu a převoz krmných směsí | Blažovice | 390 000,00 Kč | |
2 | Pecharová Eliška | 6920951 | Sušárna bylin Žatčany | Měnín | 240 000,00 Kč | |
3 | Kutáčková Petra | 7370326 | Zřízení faremní minimlékárny | Mouřínov | 113 497,00 Kč | |
4 | Vykoukal Zdeněk | 72044969 | Technologie výroby | Hostěrádky – Rešov | 120 000,00 Kč | |
5 | Veritas, spol. s.r.o. | 25544799 | Plachetkový filtr pro Vinařství Veritas | Bošovice | 250 000,00 Kč | |
Fiche 5 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky | 1 967 396,00 Kč | |||||
1 | Vykoukal Zdeněk | 72044969 | Užitkový vůz | Hostěrádky – Rešov | 225 000,00 Kč | |
2 | Vladík David | 72330635 | Pořízení dopravního prostředku za účelem provozování živnosti | Bošovice | 277 226,00 Kč | |
3 | JM Demicarr s.r.o. | 63489163 | Univerzální nakladač AVANT – konec těžké ruční práce | Slavkov u Brna | 413 430,00 Kč | |
4 | VERITAS spol. s.r.o. | 25544799 | Dodávkový automobil | Bošovice | 450 000,00 Kč | |
5 | Spáčil Oldřich | 18823530 | Výměna dveří a oken dílny pro stolařskou výrobu | Křenovice u Slavkova | 85 500,00 Kč | |
6 | Červinková Irena | 7733518 | Prodejna drobného občerstvení v Nížkovicích | Heršpice | 68 490,00 Kč | |
7 | Hradil Dušan | 73030848 | Rozvoj podnikání – dopravních možností | Slavkov u Brna | 225 000,00 Kč | |
8 | MIXCZ – POL s.r.o. | 29354234 | Strojní vybavení společnosti MIXCZ – POL s.r.o. | Holubice | 222 750,00 Kč | |
Celkem za Fiche | 5 852 671,00 Kč | |||||
Přehled podaných žádostí do 5. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova