Pořadové číslo | Žadatel | IČO | Název projektu | Sídlo žadatele | Schválená dotace MAS | Vznik pracovního místa | Získané body | |||||
Fiche 2 – Rozvoj zemědělských podniků | 3 211 074,00 Kč | |||||||||||
1 | Bonagro, a.s. | 49976524 | Modernizace strojového vybavení krmné a stelivové linky ŽV farmy Šlapanice – štípač slámy | Blažovice | 455 200,00 Kč | ANO | 55 | |||||
2 | Buchta Vladislav | 46912746 | Obraceč píce | Jiříkovice | 122 500,00 Kč | NE | 60 | |||||
3 | Buchta Vlastimil | 46912720 | Rozmetadlo průmyslových hnojiv | Sivice | 249 500,00 Kč | NE | 75 | |||||
4 | Drápal Stanislav | 42661340 | Nákup krmného vozu | Křenovice | 400 000,00 Kč | NE | 65 | |||||
5 | Kubínek František | 46917454 | Hloubkový kypřič | Jiříkovice | 249 500,00 Kč | NE | 75 | |||||
6 | Grolich Radek | 02736322 | Nákup stroje Ing. Radek Grolich | Šlapanice | 165 000,00 Kč | NE | 70 | |||||
7 | Kučera Petr | 67028683 | Nákup rozmetadla | Hrušky u Brna | 185 000,00 Kč | NE | 85 | |||||
8 | Sedláček Jiří | 03459993 | Doplnění strojového parku mladého zemědělce-Bahňák 1 | Viničné Šumice | 116 160,00 Kč | NE | 70 | |||||
9 | Stejskal Pavel | 42316707 | Nákup strojního vybavení Pavel Stejskal II. | Ponětovice | 397 500,00 Kč | NE | 60 | |||||
10 | Šedivá Markéta | 02825511 | Nákup strojů pro rozvoj farmy | Křižanovice | 471 414,00 Kč | NE | 75 | |||||
11 | Žoužela Marek | 88106217 | Pořízení malotraktoru | Křenovice | 399 300,00 Kč | NE | 65 | |||||
Fiche 3 – Rozvoj zpracovatelských podniků | 459 869,00 Kč | |||||||||||
1 | Bonagro, a.s | 49976524 | Nákup průmyslového vysavače pro dokonalejší čištění výrobních cest linky na výrobu krmných směsí | Blažovice | 92 500,00 Kč | NE | 45 | |||||
2 | Drápal Stanislav | 42661340 | Tank na mléko | Křenovice | 249 999,00 Kč | NE | 75 | |||||
3 | Molík Robert | 63384523 | Olejna a moštárna Pod Poustkou | Pozořice | 117 370,00 Kč | NE | 70 | |||||
Fiche 4 – Rozvoj zemědělské infrastruktury | 1 000 000,00 Kč | |||||||||||
1 | Obec Hrušky | 00372102 | Rekonstrukce polní cesty C9, C10 v k. ú. Hrušky u Brna | Hrušky u Brna | 1 000 000,00 Kč | NE | 20 | |||||
Fiche 5 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky | 1 795 084,00 Kč | |||||||||||
1 | Arema, s.r.o. | 26975599 | Rekonstrukce opláštění výrobní haly | Slavkov u Brna | 900 000,00 Kč | ANO | 65 | |||||
2 | HM model, s.r.o. | 27669955 | Pořízení 3D tiskárny | Bučovice | 445 500,00 Kč | ANO | 75 | |||||
3 | MŠ Company, s.r.o. | 29253951 | Rozšíření a modernizace stavebních činností | Holubice | 449 584,00 Kč | ANO | 90 | |||||
Fiche 6 – Realizace plánů společných zařízení | 3 497 613,00 Kč | |||||||||||
1 | Obec Němčany | 00292109 | Protierozní opatření v obci Němčany | Němčany | 3 497 613,00 Kč | NE | 25 | |||||
Celkem za Fiche | 9 963 640,00 Kč |
Výsledky věcného hodnocení žádostí podaných ve 3. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova